燕郊高新区管委会关于公示劳务派遣人员拟聘名单的通知
燕郊高新区劳务派遣人员拟聘名单 | ||||||
排名 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校及专业 | 备注 |
1 | 陈晨 | 女 | 198902 | 本科 | 河北联合大学信息管理与信息系统 | 一般岗位 |
2 | 田然 | 女 | 199404 | 本科 | 首都师范大学学前教育 | 一般岗位 |
3 | 杜巧玲 | 女 | 198802 | 大专 | 河北建材职业技术学院国际经济与贸易 | 一般岗位 |
4 | 梁雅利 | 女 | 199301 | 大专 | 石家庄医学高等专科学校口腔医学 | 一般岗位 |
5 | 吴桂铭 | 女 | 199801 | 本科 | 燕山大学里仁学院电子商务 | 一般岗位 |
6 | 王亚楠 | 女 | 198511 | 大专 | 唐山职业技术学院法律事务 | 一般岗位 |
7 | 吴琼 | 女 | 198609 | 大专 | 秦皇岛职业技术学院旅游管理 | 一般岗位 |
8 | 邵新颖 | 女 | 198612 | 本科 | 河北科技大学理工学院化学工程与工艺 | 一般岗位 |
9 | 李艾莉 | 女 | 198802 | 大专 | 石家庄信息工程职业学院会计电算化 | 一般岗位 |
10 | 孙瑞平 | 女 | 198512 | 大专 | 河北经贸大学会计电算化 | 一般岗位 |
11 | 胡安澜 | 女 | 199709 | 本科 | 河北建筑工程学院环境设计 | 一般岗位 |
12 | 陈媛 | 女 | 198604 | 大专 | 中国环境管理干部学院体育旅游 | 一般岗位 |
13 | 王京澳 | 女 | 199907 | 大专 | 承德护理职业学院护理 | 一般岗位 |
14 | 李鹏丽 | 女 | 198802 | 大专 | 陕西国防工业职业技术学院会计电算化 | 一般岗位 |
15 | 刘欣玥 | 女 | 199501 | 本科 | 西安石油大学环境设计 | 一般岗位 |
16 | 王一媛 | 女 | 199910 | 大专 | 廊坊卫生职业学院护理 | 一般岗位 |
17 | 刘佳慧 | 女 | 199809 | 大专 | 唐山幼儿师范高等专科学校学前教育 | 一般岗位 |
18 | 白佳月 | 女 | 199608 | 大专 | 河北工程技术学院园林工程技术 | 一般岗位 |
19 | 冯佳琪 | 女 | 199705 | 大专 | 保定职业技术学院园艺技术 | 一般岗位 |
20 | 邢媛 | 女 | 199905 | 大专 | 承德护理职业学院护理 | 一般岗位 |
21 | 康博祎 | 男 | 199511 | 本科 | 天津科技大学测控技术与仪器 | 一般岗位 |
22 | 李原 | 男 | 199106 | 本科 |
河北工业大学城市学院 应用物理学 |
一般岗位 |
23 | 李纯旭 | 男 | 199411 | 本科 | 大连财经学院金融学 | 一般岗位 |
24 | 吴嘉良 | 男 | 199604 | 本科 | 天津理工大学资源循环科学与工程 | 一般岗位 |
25 | 李岱岩 | 男 | 199702 | 大专 | 石家庄职业技术学院食品检测技术 | 一般岗位 |
26 | 李阳 | 男 | 198702 | 大专 |
承德医学院 高级护理 |
一般岗位 |
27 | 吴伟胜 | 男 | 199005 | 本科 | 华北科技学院工商管理 | 一般岗位 |
28 | 董岩 | 男 | 200112 | 大专 |
廊坊燕京职业技术学院 数控技术 |
一般岗位 |
29 | 马云龙 | 男 | 199812 | 本科 | 中国地质大学长城学院环境设计 | 一般岗位 |
30 | 张浩飞 | 男 | 198812 | 本科 | 北京化工大学北方学院艺术设计 | 一般岗位 |
31 | 高泽阳 | 男 | 199311 | 本科 |
河北科技学院 土木工程 |
一般岗位 |
32 | 陈鑫达 | 男 | 199401 | 本科 | 贵州师范大学音乐学 | 一般岗位 |
33 | 湛海山 | 男 | 199104 | 大专 | 秦皇岛职业技术学院酒店管理 | 一般岗位 |
34 | 张德蛟 | 男 | 199003 | 本科 | 石家庄经济学院计算机科学与技术 | 一般岗位 |
35 | 司其政 | 男 | 199208 | 本科 | 华北理工大学轻工学院热能与动力工程 | 一般岗位 |
36 | 高鑫 | 男 | 199510 | 本科 | 唐山师范学院法学 | 一般岗位 |
37 | 可鹏 | 男 | 199409 | 本科 |
黑龙江工程学院 机械设计制造及其自动化 |
一般岗位 |
38 | 李海 | 男 | 199601 | 大专 | 石家庄铁路职业技术学院 测绘工程技术 | 一般岗位 |
39 | 段超 | 男 | 199507 | 大专 | 河北科级师范学院电子商务 | 一般岗位 |
40 | 王科程 | 男 | 199704 | 大专 |
秦皇岛职业技术学院 动漫设计与制作 |
一般岗位 |
41 | 王扬 | 男 | 199105 | 大专 | 石家庄经济职业学院市场营销 | 一般岗位 |
42 | 张征 | 男 | 199702 | 本科 |
北京体育大学 运动训练 |
一般岗位 |
43 | 董志国 | 男 | 199411 | 大专 | 烟台南山学院会计 | 一般岗位 |
44 | 郭强 | 男 | 199804 | 本科 | 燕京理工学院社会体育指导与管理 | 一般岗位 |
45 | 王鹏滔 | 男 | 198903 | 大专 | 河北化工医药职业技术学习机电一体化技术 | 一般岗位 |
46 | 何宇恒 | 男 | 199608 | 大专 |
衡水学院 电子商务 |
一般岗位 |
47 | 杨潇 | 男 | 199002 | 本科 |
防灾科技学院 会计学 |
一般岗位 |
48 | 解子翼 | 男 | 199601 | 大专 | 石家庄职业技术学院机械制造与自动化 | 一般岗位 |
49 | 刘江浩 | 男 | 199710 | 本科 | 河北体育学院社会体育 | 一般岗位 |
50 | 赵国金 | 男 | 198204 | 初中 | 三河市第八中学 | 司勤 A1 |
51 | 徐润龙 | 男 | 197603 | 大专 |
河北师范大学继续教育学院 市场营销与管理决策专业 |
司勤 B1 |
52 | 王海利 | 男 | 197702 | 高中 | 燕郊高级中学 | 司勤 B1 |
53 | 霍新 | 男 | 198502 | 初中 | 燕郊八中 | 司勤 C1 |
54 | 荣耀 | 男 | 199101 | 初中 | 三河市第八中学 | 司勤 C1 |
55 | 马桂亮 | 男 | 197606 | 初中 | 官亭镇中学 | 司勤 C1 |
56 | 张虎 | 男 | 198207 | 中专 | 三河市职业技术教育中心 | 司勤 C1 |
57 | 张子轩 | 男 | 199701 | 高中 | 三河市第三中学 | 司勤 C1 |
58 | 王亚辉 | 男 | 198703 | 初中 | 三河市第五中学 | 司勤 C1 |
59 | 张时领 | 男 | 199512 | 高中 | 三河市第一中学 | 司勤 C1 |
60 | 张文涛 | 男 | 199310 | 中专 | 三河市职教中心会计电算化 |
司勤 C1 |